| Adresa: | Firemné akcie: ACTION LAND, s.r.o. Na Hrádzi 35/174 851 10 Bratislava V Slovensko Darčekové poukazy: Team Impulse, s.r.o. Na Hrádzi 35/174 851 10 Bratislava V |
| Tel: | 02 6252 8077 02 6252 8078 |
| Fax: | 02 6252 8079 |
| Mobil: | 0904 223 333 0905 223 333 |
| E-mail: | info@actionland.sk |
Zájazdy, Dovolenky
Dovolenka Slovinsko, Rafting Soca
Popis rieky Soca
Popis rieky Soca v Slovlinsku
Soca
Julské Alpy / Slovinsko
Soca je rajom pre vodákov! Krištálovo čistá tyrkisová voda, snehovo biele skaly, bujné zelené farby, videnia hodné vodopády a krásne horské panorámy.
Najznámejšia a najoblúbenejšia rieka v Alpách!
Soca leži na severo západe Slovinska obklopujúca vrchmi Julských Alp až do výšky 2860 m.n.m.. Počas tisícky rokou vznikli v mäkom skalstve obrovské podzemné jaskyne a po prúde rieky veľa malých roklín.
Oproti iným Alpským regiónom tu zostalo okolie vodstva prírodné a neporušené.
Práve počas volných dní (víkendov a sviatkov) priťahuje Soča veľa rafterov, kajakárov tak ako začiatóčníkov tak aj expertov na divokú vodu s celej Európy.
Centrum aktivít na divokej vode Soča je malá dedina Bovec.
Kilometer nové staré | Pomenovanie úseku | Vstupné / výstupné miesto | Dĺžka v km | Obtiažnosť | |
6,0 | k.A. | Horná Soča | Prvá cesta - most, pod Trentou | 7,7 | WW II, II-III (IV+, V) |
| 13,7 | 13,7 | Vst. pred 2 kaňonom | |||
| 15,5 | žiaden výstup | 2. - 3. kaňon | Vys. po 2 kaňone | 5.5 | WW II-III (IV, III+, IV) |
| 21,0 | žiaden výstup | Domová trasa | Vst. po 3 kaňone | 1,5 | WW II (III) |
| 22,5 | 21,0 | Koritnica - Cezsoca | Vys./Vst. vlievanie Koritnice | 2.5 km | WW II (III) |
| 25,0 | 23,5 | trasa domácich žien | Vys./Vst. Cesta- most Cezsoca (vodomer) | 5,0 | WW I-II |
| 30,0 | 29,0 | Zaga - Srpenica I | Vys./Vst. Cesta - most Zaga | 3,0 | WW I-II |
| 33,0 | 32,0 | Srpenica I - štrkovy závod | Vst. pred Srpenica (S I) | 2,5 | WW I-III |
| 35,5 | 34,0 | Cintorínska trasa | Vst. po Srpenica (S II), Štrkovy závod | 2,8 | WW III (+) |
| 38,3 | 34,5 | Slalomová trasa | Vyst./vst. začiatok dediny Trnovo | 0.7 | vWW IV |
| 39,0 | 35,0 | Velký kaňon | Vyst. koniec dediny Trnovo | 2,0 | WW IV - V |
| 41,0 | žiaden vystup | zlaňovacia trasa | Vst. modra lagúna | 4,2 | WW III-IV |
| 45,2 | žiaden výstup | Kobarit - Tolmin | Vst./vyst. pri Kobaride | 12,8 | WW I |
| 58,0 | 54,0 | Vys. pri cesteú moste Tolmin | |||
Ďalšie informácie získate na www.kajak.at


